⏱ Jobs CRON
Crontab do utilizador mpo — Jobs Activos
Crontab: crontab -l como utilizador mpo no servidor sinai. TZ=Europe/Lisbon.
| Nome | Expressao CRON | Horario | Script / Comando | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Backup Diario /var/www + PostgreSQL | 0 1 * * * | 01:00 todos os dias | /home/mpo/scripts/backup_diario.sh | Activo |
| bioPurga — Fecho do Dia | 59 23 * * * | 23:59 todos os dias | script-job-1.sh fecho-dia | Activo |
| bioPurga — Relatorio Diario | 0 7 * * 0,1-5 | 07:00 dom + seg a sex | script-job-1.sh relatorio-diario | Activo |
Jobs Eliminados — Historico
Jobs removidos do crontab em 14/06/2026 — substituidos pelo backup diario unificado.
| Nome | Expressao CRON | Motivo da Eliminacao | Estado |
|---|---|---|---|
| Backup Mensal /var/www | 0 1 1 * * | Substituido pelo backup diario (backup_diario.sh cobre todos os dias) | Eliminado |
| bioPurga — Backup DB | 0 1 * * 1-5 | Substituido pelo backup diario unificado (PostgreSQL incluido no .tar.gz) | Eliminado |
| bioPurga — Backup Ficheiros | 0 2 * * 1-5 | Substituido pelo backup diario unificado (/var/www incluido no .tar.gz) | Eliminado |
| bioPurga — Processamento Sabado | 0 1 * * 6 | Eliminado — processamento de sabado descontinuado | Eliminado |
PM2 — Processos Node.js
| Nome PM2 | Porta | App | Estado |
|---|---|---|---|
| medepeso-api | 3000 | dev/aibiorenew/ — JWT auth, PostgreSQL metabolic | Online |
| methealt-api | 3001 | dev/gestsaude/ — gestSaude backend | Online |
| portoplan-api | 3002 | dev/gestcontabil/ — gestContabil backend | Online |
Verificar:
pm2 list |
Reiniciar: pm2 restart <nome>
📄 Notas de Sistema
PostgreSQL: 3 bases de dados em backup diario (metabolic, methealt, portoplan). Dumps incluidos no .tar.gz diario. Retencao: 3 dias por disco.
Apache: a servir /var/www na porta 80. Logs: /var/log/apache2/
PostgreSQL CLI: PGPASSWORD=P0rtugal psql -U mpo -d metabolic